技术参数:
LPC通用绞接系列 | mm | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 |
机械行程(M.T) | mm | 行程+7mm | ||||||||||||||
线性精度(±%FS) | ±% | 0.08% | 0.05% | |||||||||||||
电阻±10% | KΩ | 5.0 | ||||||||||||||
解析度 | Infinite无断解析 | |||||||||||||||
重复性精度 | mm | 0.01 | ||||||||||||||
最大工作速度 | m/s | 5m/s | ||||||||||||||
建议使用电流 | mA | ≤10 | ||||||||||||||
使用温度范围 | ℃ | -30℃~+85℃ | ||||||||||||||
输出类型 | V | 0~100%给定输入工作电压(随位移变化而变化) | ||||||||||||||
尺寸 A(mm) | 行程+88mm | |||||||||||||||
尺寸 B(mm) | 行程+44mm | |||||||||||||||
LPC通用绞接系列 | mm | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 |
机械行程(M.T) | mm | 行程+7mm | ||||||||||||||
线性精度(±%FS) | ±% | 0.05% | ||||||||||||||
电阻±10% | KΩ | 5.0 | 10.0 | |||||||||||||
解析度 | Infinite无断解析 | |||||||||||||||
重复性精度 | mm | 0.01 | ||||||||||||||
最大工作速度 | m/s | 5m/s | ||||||||||||||
建议使用电流 | mA | ≤10 | ||||||||||||||
使用温度范围 | ℃ | -30℃~+85℃ | ||||||||||||||
输出类型 | V | 0~100%给定输入工作电压(随位移变化而变化) | ||||||||||||||
尺寸 A(mm) | 行程+88mm | |||||||||||||||
尺寸 B(mm) | 行程+44mm |
外形尺寸:
通用铰接式LPC
微型铰接式