技术参数:
LTM微型拉杆系列 | mm | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
机械行程(M.T) | mm | 行程+3mm | ||||||||||||
线性精度(±%FS) | ± | 0.1% | 0.08% | 0.06% | ||||||||||
电阻 ±10% | KΩ | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
解析度 | Infinite无断解析 | |||||||||||||
重复性精度 | mm | 0.01 | ||||||||||||
最大工作速度 | m/s | 5m/s | ||||||||||||
建议使用电流 | mA | ≤10 | ||||||||||||
使用温度范围 | ℃ | -35℃~+85℃ | ||||||||||||
输出类型 | V | 0~100%给定输入工作电压(随位移变化而变化) | ||||||||||||
本体尺寸 A (mm) | mm | 行程+43mm | ||||||||||||
总长(mm) | mm | 行程+58mm |
外形尺寸: